Стоимость ремонта определяется сметой ремонта.
Смета ремонта быттехники включает стоимость необходимых:
работ и услуг, материалов и запасных частей.
Смета составляется Мастером на основе:
— дефектного акта, который составляется после диагностики техники,
— расценок работ и услуг и
— цен на материалы и запасные части,
единых для всех наших мастеров Вашего города.
| Расценки ремонта техники. |
цена (грн.) |
| Ремонт холодильных агрегатов отечественных производителей | |
| замена терморегулятора | от 330 |
| замена испарителя (без цены испарителя) | 550 |
| ремонт холодильного агрегата | 450 |
| замена мотор-компрессора производства «Минск-Атлант» | от 1700 |
| ремонт и установка приборов и эл. схем | от 190 |
| Ремонт холодильных агрегатов | цена (грн.) |
| зарубежных производителей | |
| замена терморегулятора К52 | 470 |
| замена терморегулятора К59, К54, К57 | от 380 |
| ремонт холодильного агрегата с заправкой R-134 | от 520 |
| ремонт холодильного агрегата с заправкой R-600 | от 540 |
| замена нагревателя оттайки системы «No frost» (без цены нагревателя) | 340 |
| замена нагревателя оттайки поддона системы «No frost» (без цены нагревателя) | 320 |
| замена двигателя вентилятора системы «No frost» (без цены двигателя) | 240 |
| замена крыльчатки вентилятора системы «No frost» (без цены крыльчатки) | 220 |
| замена мотор-компрессора (на R-134 без цены м/к) | 670 |
| замена мотор-компрессора (на R-600 без цены м/к) | 690 |
| замена таймера оттайки поддона системы «No frost» (без цены таймера) | 245 |
| замена реле конца оттайки (без цены реле) | 235 |
| ремонт электронного модуля | от 450 |
- Выезд: от 50 грн
- Для комплексного ремонта — составление сметы: от 50 грн
- Заказ: от 100 грн
| Форма сметы ремонта техники | |||||||
| № | 1 | 2 | 3 | № | 4 | 5 | 6 |
| Работы | Цена | Сумма | Материалы | Цена | Сумма | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Услуги | Цена | Сумма | Запчасти | Цена | Сумма | ||
| Мастер | Заказчик | ||||||